3.1 Cijene usluga za pozive i SMS prema međunarodnim destinacijama za tarifni model bonbon bez mjesečne pretplate (prepaid)
| Međunarodne cijene | ||
|---|---|---|
| Zona | Razgovori | SMS poruka | 
| 0 | 0,23 EUR (0,19 EUR) | 0,06 EUR (0,05 EUR) | 
| 1 | 0,66 EUR (0,53 EUR) | 0,14 EUR (0,12 EUR) | 
| 2 | 0,66 EUR (0,53 EUR) | 0,16 EUR (0,13 EUR) | 
| 3 | 1,06 EUR (0,85 EUR) | 0,17 EUR (0,14 EUR) | 
| 4 | 2,12 EUR (1,70 EUR) | 0,18 EUR0,15 EUR) | 
- Sve cijene su iskazane u EUR, a obračunska jedinica je 60+60 sekundi
- Cijena slanja MMS-a u inozemstvo je 0,12 EUR (0,09 EUR).
Popis zemalja po zonama za međunarodne usluge
Zona 0
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Alandski otoci, Francuska, Gibraltar, Mayotte,Réunion, Martinique, Francuska Gvajana, Gvadalupa & Sv. Martin, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Madeira, Azori, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Vatikan, Španjolska, Kanari, Ceuta, Melilla, Švedska, Velika Britanija
Zona 1
Andora, Monako, San Marino
Zona 2
Bosna i Hercegovina
Zona 3
Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina
Zona 4
Ostale zemlje
3.2 Cijene usluga pri gostovanju u mrežama stranih operatera za tarifni model bonbon bez mjesečne pretplate (prepaid)
| Roaming cijene – odlazni pozivi | Korisnik se nalazi u: | |||
|---|---|---|---|---|
| Korisnik zove u | 1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | 
| Hrvatsku | 0,94 EUR (0,75 EUR) | 2,05 EUR (1,62 EUR) | 2,26 EUR (1,81 EUR) | |
| Zonu 1 | 0,94 EUR (0,75 EUR) | 2,26 EUR (1,81 EUR) | 2,57 EUR (2,05 EUR) | |
| Zonu 2 | 0,30 EUR (0,24 EUR) | 0,94 EUR (0,75 EUR) | 2,26 EUR (1,81 EUR) | 2,57 EUR (2,05 EUR) | 
| Zonu 3 | 0,30 EUR (0,24 EUR) | 1,95 EUR(1,56 EUR) | 2,67 EUR (2,14 EUR) | 2,98 EUR (2,38 EUR) | 
| Zonu 4 | 0,30 EUR (0,24 EUR) | 2,26 EUR (1,81 EUR) | 3,08 EUR (2,47 EUR) | 2,57 EUR (2,47 EUR) | 
| Roaming cijene – dolazni pozivi | Korisnik se nalazi u: | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
| Cijena | 0,41 EUR (0,33 EUR) | 0,82 EUR (0,66 EUR) | 1,15 EUR (0,92 EUR) | |
| Roaming cijene – SMS | Korisnik se nalazi u: | |||
| 1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
| Cijena | 0,33 EUR (0,26 EUR) | 0,56 EUR (0,44 EUR) | 0,65 EUR (0,52 EUR) | |
| Roaming cijene – MMS | Korisnik se nalazi u: | |||
| 1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
| Cijena | 0,94 EUR (0,76 EUR) | 0,94 EUR (0,76 EUR) | 0,94 EUR (0,76 EUR) | |
| Roaming cijene – Internet | Korisnik se nalazi u: | |||
| 1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
| Cijena (1 MB) | 12,44 EUR (EUR 9,95) | 12,44 EUR (EUR 9,95) | 12,44 EUR (EUR 9,95) | |
Obračunske jedinice za ostale zone su 60/60 sek za odlazne i 15/15 sek za dolazne pozive te 100 kB za podatkovni promet
Popis zemalja po zonama kod gostovanja u mrežama stranih operatera
Zona 1
Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
Zona 2
BiH
Zona 3
Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina
Zona 4
Ostale zemlje
Ako trebaš korisničku podršku dok si u inozemstvu možeš nas besplatno dobiti na broju 097 0366366. Ovaj broj ti je dostupan samo za pozive iz inozemstva. Također, ako te bonbon korisnička podrška zove dok si u inozemstvu, primljeni poziv je besplatan.
3.3. Cijene reguliranih roaming usluga u zemljama EEA (EU + Island, Norveška i Lihtenštajn)
Cijene pružanja roaming usluga na temelju domaćih cijena u tarifi ili opciji korisnika
| Način obračuna | Obračunska jedinica | 
|---|---|
| Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu minuta ili SMS-ova prema drugim mrežama ili paket podatkovnog prometa, troše se te minute, SMS-ovi i podatkovni promet; Ako nemaš paket ili su sve minute, SMS-ovi prema drugim mrežama i podatkovni promet iz paketa potrošeni, naplaćuje se „cijena poziva ili SMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama ili podatkovni promet" prema cijenama Osnovne tarife, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket; U slučaju različitih cijena poziva/SMS-ova/podatkovnog prometa prema drugim mobilnim mrežama u RH ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. | Primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru domaće tarife/paketa | 
Cijene pružanja roaming usluga u slučaju primjene dodatne roaming naknade do 1.1.2025.
| Usluga | Način obračuna | Obračunska jedinica | |
|---|---|---|---|
| Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min) | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,0275 EUR/min.Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,0275 EUR/min.Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ista će se naplaćivati u EU/EEA roamingu.U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. | Početno obračunsko razdoblje 30 sekundi, nakon toga obračunska jedinica je 1 sekunda.Iznimka od navedenog je potrošnja jedinica uključenih u prepaid opcije, gdje se potrošnja jedinica obračunava sukladno obračunskoj jedinici u opciji. | |
| Dolazni poziv (min) | Ne naplaćuju se | ||
| SMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti SMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,005 EUR/SMS.Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,005 EUR/SMS. | SMS | |
| MMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti MMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,00225 EUR /MMS (s PDV-om). Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,0025 EUR/MMS. | MMS | |
| Podatkovni promet (MB) | 
 | 1 kB | 
- Cijene su izražene s uključenim PDV-om.
Cijene pružanja roaming usluga u slučaju primjene dodatne roaming naknade od 1.1.2025.
| Usluga | Način obračuna | Obračunska jedinica | 
|---|---|---|
| Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min) | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,024 EUR/min (0,019 EUR/min bez PDV-a).Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,024 EUR/min (0,019 EUR/min bez PDV-a).Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ista će se naplaćivati u EU/EEA roamingu.U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. | Početno obračunsko razdoblje 30 sekundi, nakon toga obračunska jedinica je 1 sekunda.Iznimka od navedenog je potrošnja jedinica uključenih u prepaid opcije, gdje se potrošnja jedinica obračunava sukladno obračunskoj jedinici u opciji. | 
| Dolazni poziv (min) | Ne naplaćuju se | |
| SMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti SMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,0038 EUR/MMS (0,003 EUR/SMS bez PDV-a).Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,0038 EUR/MMS (0,003 EUR/SMS bez PDV-a). | SMS | 
| MMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti MMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,00163 EUR/MMS (0,0013 EUR/MMS bez PDV-a). Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,00163 EUR/MMS (0,0013 EUR/MMS bez PDV-a). | MMS | 
| Podatkovni promet (MB) | 
 | 
Politika pravedne uporabe
Od 15. lipnja 2017. godine HT će početi primjenjivati mehanizam kontrole radi utvrđivanja jesu li korisnici pretežito koristili usluge u pokretnoj mreži HT-a ili one u roamingu u EEA i jesu li pri tome korisnici uglavnom bili prijavljeni u pokretnoj mreži HT-a ili u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA. Ako HT utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca (123 dana), pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ako nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge.
3.4. Iznos količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade za Internet pakete na bonove od 9.4.2025.:
| Paketi | FUP u GB | 
|---|---|
| Mali Internet | 5,0 | 
| Srednji Internet | 8,7 | 
| Veliki Internet | 9,9 | 
| Jako veliki Internet | 13,6 | 
| Jako jako veliki Internet | 16,1 | 
| Jako Velika kombinacija | 20,4 | 
| Tjedni flat | 12,4 | 
| Internet 30 GB (internet tarifa) | 12,3 | 
| Internet 50 GB (internet tarifa) | 14,8 | 
| Internet 120 GB (internet tarifa) | 24,7 | 
Popis tarifa i opcija u kojima postoji ograničenje količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade, kao i navedena količina podatkovnog prometa može se mijenjati ovisno o sljedećem:
- promjeni mjesečne naknade tarife ili opcije
- količini podatkovnog prometa uključenog u pojedinoj tafiri ili opciji
- usklađivanju s promjenom tečaja eura, te s promjenom najviših reguliranih veleprodajnih naknada sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji.
Hrvatski Telekom pridržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe određene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2286 od 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe.
Promjene u primjeni mjera u okviru politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade, odnosno pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa.
Posljednja izmjena: 14.08.2025.