4.1 Cijene posebnih službi i usluga
Informacije, cijene po minuti (60+60 sekundi, osim ako nije drugačije navedeno):
Raspon brojeva usluga s posebnom tarifom | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om |
---|---|---|
Od 060 519 000 do 060 519 099 | 20,00 (kn/minuti) | 25,00 (kn/minuti) |
Od 064 517 000 do 064 517 099 | 20,00 (kn/minuti) | 25,00 (kn/minuti) |
Od 064 601 200 do 064 601 299 | 20,00 (kn/minuti) | 25,00 (kn/minuti) |
Od 061 221 300 do 061 221 399 | 20,00 (kn/pozivu) | 25,00 (kn/pozivu) |
060 brojevi – usluge općeg sadržaja | Tarifa | sa PDV-om | bez PDV-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 (060 1XX XXX) | T1 | kn/min | 2,36 | 1,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 (060 2XX XXX) | T2 | kn/min | 2,61 | 2,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 (060 3XX XXX) | T3 | kn/min | 2,96 | 2,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 (060 4XX XXX) | T4 | kn/min | 3,58 | 2,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605 (060 5XX XXX) | T5 | kn/min | 4,78 | 3,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606 (060 6XX XXX) | T6 | kn/min | 8,41 | 6,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 (060 7XX XXX) | T7 | kn/pozivu | 2,45 | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 (060 8XX XXX) | T8 | kn/pozivu | 5,06 | 4,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 (060 9XX XXX) | T9 | kn/pozivu | 6,25 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 brojevi – usluge glasovanja telefonom | Tarifa | sa PDV-om | bez PDV-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 (061 0XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611 (061 1XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 (061 2XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613 (061 3XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614 (061 4XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615 (061 5XX XXX) | T12 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616 (061 6XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
617 (061 7XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 (061 8XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
619 (061 9XX XXX) | T11 | kn/pozivu | 2,46 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 brojevi – usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu | Tarifa | sa PDV-om | bez PDV-a | 641 (064 1XX XXX) | T1 | kn/min | 2,36 | 1,89 | 642 (064 2XX XXX) | T2 | kn/min | 2,62 | 2,09 | 643 (064 3XX XXX) | T3 | kn/min | 2,97 | 2,37 | 644 (064 4XX XXX) | T4 | kn/min | 3,58 | 2,86 | 645 (064 5XX XXX) | T5 | kn/min | 4,78 | 3,82 | 646 (064 6XX XXX) | T6 | kn/min | 8,42 | 6,73 | 647 (064 7XX XXX) | T7 | kn/pozivu | 2,45 | 1,96 | 648 (064 8XX XXX) | T8 | kn/pozivu | 5,06 | 4,04 | 065 brojevi – usluge nagradnih igara | Tarifa | sa PDV-om | bez PDV-a | 65x (065 XXX XXX) | T10 | kn/pozivu | 2,40 | 1,92 | 069 brojevi – usluge namijenjene djeci | Tarifa | sa PDV-om | bez PDV-a | 691 (069 1XX XXX) | T1 | kn/min | 2,36 | 1,89 | 692 (069 2XX XXX) | T2 | kn/min | 2,62 | 2,09 | 693 (069 3XX XXX) | T3 | kn/min | 2,97 | 2,37 | 694 (069 4XX XXX) | T4 | kn/min | 3,58 | 2,86 | 695 (069 5XX XXX) | T5 | kn/min | 4,78 | 3,82 | 696 (069 6XX XXX) | T6 | kn/min | 8,42 | 6,73 | 697 (069 7XX XXX) | T7 | kn/pozivu | 2,45 | 1,96 | 698 (069 8XX XXX) | T8 | kn/pozivu | 5,06 | 4,04 |
Cijene usluga s dodanom vrijednosti (060, 061, 064, 065, 069) određuje operator s kojim je povezan davatelj usluga s dodanom vrijednosti.
Tarifa | Cijena (s PDV-om) | Cijena (bez PDV-a) |
---|---|---|
60 xxx | 2,40 | 1,92 |
65 xxxx | 2,40 | 1,92 |
6x1 xxx | 0,85 | 0,68 |
6x2 xxx | 1,24 | 0,99 |
6x3 xxx | 1,86 | 1,49 |
6x4 xxx | 2,48 | 1,98 |
6x5 xxx | 3,10 | 2,48 |
6x6 xxx | 3,72 | 2,98 |
6x7 xxx | 6,20 | 4,96 |
Usluge | Cijene |
---|---|
Pristupni brojevi pozivnog centra | |
Broj korisničke podrške 097/0266266 | 0,00 |
Broj korisničke podrške za turiste 097/0700700 | 0,88 (0,704) po minuti (60+60) |
Posebna bonbon usluga | |
Zamjenska SIM kartica | |
Narudžba postavki | |
Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj | Cijena SMS-a poslana u Hrvatsku |
Za vrijeme boravka u roamingu | Cijena SMS-a poslana u Hrvatsku |
Ostale besplatne usluge za korisnike bonbon pretplate | |
Blokiranje poziva | |
Prikaz broja koji zove (CLIP) | |
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) | |
Tko je zvao | |
Konferencijska veza | |
Bilježenje zlonamjernih ili uznemiravajućih poziva sukladno obvezi iz članka 105. ZEK-a (isključivo na pisani zahtjev korisnika) | |
Preusmjeravanje poziva (svih poziva, ili kad je korisnik zauzet, ili kad korisnik ne odgovara, ili kad je korisnik izvan dohvata) | |
Dodjela usluge i preusmjeravanje veze prema govornoj pošti | 0,00 |
Veza preusmjerena prema brojevima u nacionalnim mrežama | Cijena prometa za odgovarajući tarifni model |
Govorna pošta | |
Preslušavanje poruka s područja Republike Hrvatske | Prema cijeni iz osnove tarife |
Isporučeni SMS s informacijom o propuštenim pozivima | 0,00 |
Snimanje ili promjena pozdravne poruke s područja Republike Hrvatske | 0,00 |
Promjena lozinke i snimanje glasovnog potpisa | 0,00 |
Pozivi prema govornoj pošti za vrijeme boravka u roamingu | Cijena poziva u Hrvatsku (ovisno o zoni u kojoj se korisnik nalazi) |
Osnovica za obračun naknade je izvršena platna transakcija | |
Naziv | Iznos |
SMS parking1 | 0,75 kn |
SMS parking u garaži2 | 0,75 kn |
Send2Pay3 | 0,75 kn |
SMS bike4 |
0,75 kn |
mPlati5 |
0,75 kn |
mAutopraonica6 |
0,75 kn |
SMSplati7 | 0,75 kn |
MobiPay8 |
0,75 kn |
mDoplata9 | 0,75 kn |
Brzojav10 |
0,00 kn |
Napomena: Iznos transakcije kupljene usluge/robe obračunava se zasebno od HT-ove naknade za platnu uslugu, a ovisi o cjeniku pojedinog pružatelja usluge i/ili prodavatelja robe za konkretnu uslugu/robu koja se plaća.
Naknade za platne usluge ne ulaze u iznos pojedinačnog, odnosno mjesečnog ograničenja (limita) plaćanja platnih usluga.
1 Cijene parkirnih karata, zone, radno vrijeme i vremenska ograničenja utvrđena su od strane gradskih poglavarstava pojedinih gradova.
2 Cijene parkirnih karata u garaži naplaćuju se prema važećem cjeniku garaže.
3 Cijene proizvoda i usluga utvrđene su od strane prodavatelja proizvoda i pružatelja usluga u ugostiteljskim i uslužnim djelatnostima.
4 Cijene najma javnih bicikala utvrđene su cjenikom davatelja usluge sustava javnih bicikala.
5 Cijene polica osiguranja, karata prijevoza, i ostalih proizvoda i/ili usluga utvrđene su cjenicima davatelja usluga osiguranja, prijevoza i ostalih usluga
6 Cijene usluga pranja i čišćenja vozila na samoposlužnim uređajima autopraonica utvrđene su cjenikom davatelja usluge autopraonice
⁷ Cijena, odnosno premija osiguranja utvrđena je cjenikom davatelja usluge osiguranja.
⁸ Cijene proizvoda i usluga utvrđene su od strane prodavatelja proizvoda i pružatelja usluga u internetskoj trgovini.
⁹ Iznosi novčanih sredstava za nadoplatu virtualnog online računa utvrđeni su cjenikom pojedinog priređivača igara i klađenja
10 Cijene poštanske usluge brzojava utvrđene su od strane davatelja brzojavnih usluga
VoLTE (Voice over LTE) je usluga koja omogućava prijenos govora preko LTE (Long Term Evolution) pristupne tehnologije u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Omogućena je privatnim i poslovnim korisnicima HT-a.
bonbon korisnici s aktiviranom Opcijom VoLTE za korištenje Opcije VoLTE ne plaćaju dodatnu mjesečnu naknadu. Pozivi ostvareni putem Opcije VoLTE će se obračunavati i naplaćivati sukladno pravilima i uvjetima korištenja govornih usluga u tarifi uz koju je aktivirana Opcija VoLTE, te u ostalim opcijama za govorne usluge koje korisnici mogu imati aktivirane uz svoju tarifu. Podatkovni promet ostvaren korištenjem Opcije VoLTE neće se obračunavati.
VoWiFi (Voice over WiFi) je usluga koja omogućava ostvarivanje poziva preko bilo koje WiFi pristupne točke putem koje je moguće ostvariti pristup internetu. Tehnički preduvjet za aktivaciju i ispravno korištenje Opcije VoWiFi je posjedovanje odgovarajućeg mobilnog uređaja s odgovarajućim softverom.
Korisnici s aktiviranom Opcijom VoWiFi za korištenje Opcije VoWiFi ne plaćaju dodatnu mjesečnu naknadu. Pozivi ostvareni putem Opcije VoWiFi će se obračunavati i naplaćivati sukladno pravilima i uvjetima korištenja govornih usluga u tarifi uz koju je aktivirana Opcija VoWiFi, te u ostalim opcijama za govorne usluge koje korisnici mogu imati aktivirane uz svoju tarifu. Podatkovni promet ostvaren korištenjem Opcije VoWiFi korisniku može biti obračunat sukladno cijenama i uvjetima pružatelja pristupa internetu putem kojeg je ostvaren WiFi pristup.
U promotivnom razdoblju od 16. srpnja 2018. godine do 16. siječnja 2020. godine pozive putem Opcije VoWiFi korisnici će moći ostvarivati i izvan Republike Hrvatske po cijenama kao da su u Republici Hrvatskoj, uz iznimku dolaznih poziva korisnika tarifnih modela bez mjesečne pretplate (korisnici na bonove) i bonbon pretplatnika kojima će se ti pozivi naplaćivati po cijenama za dolazne pozive u roamingu. Od 17. siječnja 2020. godine ponuda je trajna.
Od 5.12.2020. godine mijenja se ponuda postojećeg paketa YOLO u bonbon ponudi za bonbon pretplatnike na način da se povećava uključeni podatkovni promet, te se postojećih 20 GB uključenog podatkovnog prometa povećava na 1 TB bez dodatne naknade, uključeno u cijenu paketa. Novi podatkovni promet u paketu je dostupan korisnicima koji aktiviraju paket u periodu od 5.12.2020. – 28.2.2021. Svi korisnici koji u promotivnom periodu aktiviraju paket YOLO imat će 1 TB uključenog podatkovnog prometa naredna 24 mjeseca od aktivacije paketa u svakom mjesecu u kojem aktiviraju navedenu opciju. Po isteku 24 mjeseca promotivna ponuda se automatski deaktivira. U promotivnom periodu neiskorišteni podatkovni promet se neće prenositi u sljedeći mjesec. Tijekom promotivnog perioda korisnicima paketa YOLO koji potroše mjesečni paket neće se naplaćivati dodatno potrošeni MB, potrošnja je uključena u cijenu paketa.
Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva, tijekom korištenja podatkovnog prometa za vrijeme trajanja ponude svaki se mjesec dodjeljuje 200 GB podatkovnog prometa. Korisnik koji unutar jednog mjeseca potroši 200 GB, nastavlja korištenje podatkovnog prometa slanjem ključne riječi NASTAVI na broj 13977 čime dobiva dodatnih 20 GB podatkovnog prometa. Korisnik može aktivirati neograničeni broj dodatnih 20 GB do iznosa 1 TB u istom mjesecu no samo ako je u potpunosti potrošio prethodno dodijeljenih 20 GB. Nakon što korisnik iskoristi definiranu količinu podatkovnog prometa, a prije svakog nastavka novog paketa, doći će do smanjenja brzine prijenosa podataka na do 64 kb/s koja će se primjenjivati sljedeća 24 sata. Nakon isteka perioda od 24 sata korisnik neće moći koristiti internet promet do kraja obračunskog razdoblja, ukoliko ne pošalje SMS poruku s ključnom riječi NASTAVI na broj 13977.
Od 10.12.2020. godine uvodi se ponuda dodatnih 1000 minuta za bonbon korisnike pretplate koji aktiviraju bonbon pakete za razgovore TTYL, TMTT te TFW. Ponuda je dostupna na zahtjev, a dodatne minute se dodjeljuju nakon aktivacije navedenih opcija i to od trenutka aktivacije ponude dok god korisnik ispunjava uvjet aktivacije navedenih mjesečnih opcija. Korisnik koji preskoči aktivaciju ponude jedan mjesec više neće moći koristiti ponudu. Neiskorištene dodatne minute se ne prenose u sljedeći mjesec.
Od 5.1. do 31.3.2021. svi bonbon korisnici nove ponude na bonove koji prvi put aktiviraju paket interneta A3 dobivaju dodatnih 3 GB, a u paketu VBD dodatnih 5 GB Internet prometa. Od 5.1.2021. do 31.3.2021. ista ponuda vrijedi i u paketu OMG gdje korisnici dobivaju dodatnih 8 GB za prvu aktivaciju paketa. Dodatni promet na sva tri spomenuta paketa dodjeljuje se samo za prvu aktivaciju.
Svi ostali uvjeti ponude ostaju nepromijenjeni.
U određenim razdobljima u periodu od 31. listopada 2019. godine do 30. rujna 2020. godine korisnici će kroz aplikaciju „Moj bonbon“ povremeno imati mogućnost aktivacije neke od niže navedenih opcija:
Moj Dnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 24 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Trodnevni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 72 sata od trenutka aktivacije opcije
Moj Tjedni Flat, koja omogućava neograničen Internet promet unutar 7 dana od dana aktivacije
Opcije je moguće aktivirati bez dodatne naplate, a količina podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne naknade iznosi 0 GB. Opcije nisu reaktivirajuće i traju 24h/72h/7 dana od aktivacije, rok aktivacije opcije nakon primljene obavijesti je također 24h/72h/7 dana. Imaju najveći prioritet potrošnje i moguće ih je kombinirati s ostalim opcijama. Opciju je moguće koristiti u roamingu uz naplatu od 3 lipe po MB, no ona tada ima zadnji prioritet potrošnje. Ponuda se produžuje do 31.3.2021.
Za bonbon korisnike uvodi se promotivna ponuda od 01.06.2019. do 04.05.2020. u kojoj ostvaruju povoljniju cijenu mjesečne naknade opcije Deezer i opcije HBO GO ako aktiviraju neku od opcija:
Velika kombinacija
Jako velika kombinacija
Jako jako velika kombinacija
Korisnik koji aktivira neku od navedenih opcija platit će prvu sljedeću mjesečnu naknadu opcije 10 kn manje: Deezer 25,00 kn, odnosno, opciju HBO GO 35,00 kn. Ova ponuda je produžena od 05.svibnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine. Od 1.10.2020. ovo postaje trajna ponuda za bonbon korisnike pretplate.
Posljednja izmjena: 05.01.2021.
bonbon Web stranica koristi kolačiće kako bismo ti pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možeš pronaći u POSTAVKAMA KOLAČIĆA.
Odaberi dopuštaš li web stranici da se služi funkcionalnim i/ili oglašivačkim kolačićima opisanim u nastavku: